Total Realisasi
Rp 1.450.903.824
Periode: 2025-10-23PBB
Rp 908.766.971
Pajak Bumi & BangunanBPHTB
Rp 542.136.853
Bea Perolehan HakTotal Data
105
Record ditemukan (99 Kelurahan)Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No | Kecamatan | Kelurahan | Target | Realisasi | Persentase |
---|---|---|---|---|---|
1 | MENTARANG | LONG GAFID | Rp 742.000 | Rp 30.000 | 4.04% |
2 | MENTARANG | LONG BISAI | Rp 1.970.175 | Rp 1.303.254 | 66.15% |
3 | MENTARANG | TEMALANG | Rp 1.075.088 | Rp 265.868 | 24.73% |
4 | MENTARANG | LONG LIKU | Rp 438.920 | Rp 0 | 0.00% |
5 | MENTARANG | PULAU SAPI | Rp 20.749.491 | Rp 6.465.027 | 31.16% |
6 | MENTARANG | PAKING | Rp 37.480.290 | Rp 30.807.348 | 82.20% |
7 | MENTARANG | LIDUNG KEMINCI | Rp 10.848.009 | Rp 2.807.449 | 25.88% |
8 | MENTARANG | MENTARANG BARU | Rp 4.332.688 | Rp 218.510 | 5.04% |
9 | MENTARANG | HARAPAN MAJU | Rp 2.088.028 | Rp 225.000 | 10.78% |
10 | MALINAU KOTA | BATU LIDUNG | Rp 170.635.141 | Rp 27.083.229 | 15.87% |
Data BPHTB
No | Jenis | Target | Realisasi | Persentase |
---|---|---|---|---|
1 | Jual Beli | Rp 296.824.500 | Rp 296.824.500 | 100.00% |
2 | Hibah | Rp 22.648.250 | Rp 22.648.250 | 100.00% |
3 | Waris | Rp 18.500.000 | Rp 18.500.000 | 100.00% |
4 | Pemberian Hak Baru | Rp 204.164.103 | Rp 204.164.103 | 100.00% |
5 | PTSL | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |
6 | BPHTB DUKUNGAN 3 JUTA RUMAH UNTUK MBR | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% |