Total Realisasi
Rp 2.178.248.613
Periode: 2026-09-04PBB
Rp 672.695.884
Pajak Bumi & BangunanBPHTB
Rp 1.505.552.729
Bea Perolehan HakTotal Data
103
Record ditemukan (100 Kelurahan)Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
| No | Kecamatan | Kelurahan | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENTARANG | LONG GAFID | Rp 737.600 | Rp 0 | 0.00% |
| 2 | MENTARANG | LONG BISAI | Rp 1.965.663 | Rp 947.713 | 48.21% |
| 3 | MENTARANG | TEMALANG | Rp 1.075.088 | Rp 43.196 | 4.02% |
| 4 | MENTARANG | LONG LIKU | Rp 438.920 | Rp 47.172 | 10.75% |
| 5 | MENTARANG | PULAU SAPI | Rp 21.637.627 | Rp 2.047.274 | 9.46% |
| 6 | MENTARANG | PAKING | Rp 121.407.813 | Rp 112.155.190 | 92.38% |
| 7 | MENTARANG | LIDUNG KEMINCI | Rp 11.003.416 | Rp 602.179 | 5.47% |
| 8 | MENTARANG | MENTARANG BARU | Rp 4.451.332 | Rp 118.644 | 2.67% |
| 9 | MENTARANG | HARAPAN MAJU | Rp 3.583.344 | Rp 1.495.316 | 41.73% |
| 10 | MALINAU KOTA | BATU LIDUNG | Rp 154.859.906 | Rp 18.800.183 | 12.14% |
Data BPHTB
| No | Jenis | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jual Beli | Rp 1.362.591.400 | Rp 1.362.591.400 | 100.00% |
| 2 | Waris | Rp 17.746.800 | Rp 17.746.800 | 100.00% |
| 3 | Pemberian Hak Baru | Rp 125.214.529 | Rp 125.214.529 | 100.00% |