Reset
Total Realisasi

Rp 2.712.096.129

Periode: 2026-10-19
PBB

Rp 957.935.102

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 1.754.161.027

Bea Perolehan Hak
Total Data

103

Record ditemukan (100 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi Persentase
1 MENTARANG LONG GAFID Rp 737.600 Rp 0 0.00%
2 MENTARANG LONG BISAI Rp 1.965.663 Rp 947.713 48.21%
3 MENTARANG TEMALANG Rp 1.075.088 Rp 177.514 16.51%
4 MENTARANG LONG LIKU Rp 438.920 Rp 47.172 10.75%
5 MENTARANG PULAU SAPI Rp 21.637.627 Rp 2.401.484 11.10%
6 MENTARANG PAKING Rp 121.407.813 Rp 113.270.095 93.30%
7 MENTARANG LIDUNG KEMINCI Rp 11.003.416 Rp 1.144.895 10.40%
8 MENTARANG MENTARANG BARU Rp 4.451.332 Rp 118.644 2.67%
9 MENTARANG HARAPAN MAJU Rp 3.583.344 Rp 1.510.316 42.15%
10 MALINAU KOTA BATU LIDUNG Rp 154.859.906 Rp 45.854.476 29.61%
11 MALINAU KOTA MALINAU KOTA Rp 917.367.931 Rp 380.478.588 41.48%
12 MALINAU KOTA PELITA KANAAN Rp 38.700.513 Rp 7.569.170 19.56%
13 MALINAU KOTA MALINAU HULU Rp 513.825.733 Rp 122.854.403 23.91%
14 MALINAU KOTA MALINAU HILIR Rp 111.300.628 Rp 13.627.742 12.24%
15 MALINAU KOTA TANJUNG KERANJANG Rp 14.342.793 Rp 4.214.423 29.38%
16 PUJUNGAN LONG PUJUNGAN Rp 1.809.727 Rp 122.618 6.78%
17 PUJUNGAN LONG KETAMAN Rp 90.480 Rp 0 0.00%
18 PUJUNGAN LONG PUA Rp 118.160 Rp 0 0.00%
20 PUJUNGAN LONG JALET Rp 86.789 Rp 0 0.00%
21 PUJUNGAN LONG ARAN Rp 802.976 Rp 0 0.00%
22 PUJUNGAN LONG PALIRAN Rp 96.480 Rp 0 0.00%
23 PUJUNGAN LONG BENA Rp 86.789 Rp 0 0.00%
24 PUJUNGAN LONG BELAKA PITAU Rp 96.480 Rp 0 0.00%
25 KAYAN HILIR DATA DIAN Rp 1.645.582 Rp 426.026 25.89%
26 KAYAN HILIR LONG PIPA Rp 762.494 Rp 0 0.00%
27 KAYAN HILIR LONG SULE Rp 1.050.045 Rp 0 0.00%
28 KAYAN HILIR SUNGAI ANAI Rp 1.276.187 Rp 547.075 42.87%
29 KAYAN HILIR LONG METUN Rp 336.980 Rp 15.000 4.45%
30 KAYAN HULU LONG NAWANG Rp 5.046.704 Rp 223.010 4.42%
31 KAYAN HULU NAWANG BARU Rp 2.068.851 Rp 215.840 10.43%
32 KAYAN HULU LONG TEMUYAT Rp 1.200.730 Rp 446.330 37.17%
33 KAYAN HULU LONG BETAOH Rp 319.132 Rp 218.964 68.61%
34 KAYAN HULU LONG PAYAU Rp 904.497 Rp 0 0.00%
35 MALINAU SELATAN BILA BEKAYUK Rp 15.000 Rp 0 0.00%
36 MALINAU SELATAN LONG LOREH Rp 31.713.298 Rp 19.056.229 60.09%
37 MALINAU SELATAN LANGAP Rp 55.977.165 Rp 4.718.995 8.43%
38 MALINAU SELATAN LABAN NYARIT Rp 11.946.952 Rp 90.000 0.75%
39 MALINAU SELATAN NUNUK TANAH KIBANG Rp 6.011.269 Rp 30.000 0.50%
40 MALINAU SELATAN PELENCAU Rp 512.560 Rp 0 0.00%
41 MALINAU SELATAN PAYA SETURAN Rp 1.412.009 Rp 0 0.00%
42 MALINAU SELATAN PUNAN RIAN Rp 33.280 Rp 0 0.00%
43 MALINAU SELATAN SENGAYAN Rp 15.878.161 Rp 7.198.016 45.33%
44 MALINAU UTARA KALIAMOK Rp 12.468.940 Rp 3.225.476 25.87%
45 MALINAU UTARA LUSO Rp 5.517.982 Rp 2.766.110 50.13%
46 MALINAU UTARA MALINAU SEBERANG Rp 136.761.298 Rp 20.998.443 15.35%
47 MALINAU UTARA PUTAT Rp 3.425.609 Rp 594.806 17.36%
48 MALINAU UTARA SALAP Rp 4.037.189 Rp 171.988 4.26%
49 MALINAU UTARA SERUYUNG Rp 2.890.552 Rp 818.207 28.31%
50 MALINAU UTARA RESPEN TUBU Rp 41.401.992 Rp 4.129.017 9.97%
51 MALINAU UTARA BELAYAN Rp 3.285.963 Rp 559.581 17.03%
52 MALINAU UTARA SEMBUAK WAROD Rp 13.897.336 Rp 3.061.244 22.03%
53 MALINAU UTARA LUBAK MANIS Rp 6.046.120 Rp 1.363.495 22.55%
54 MALINAU UTARA KELAPIS Rp 33.758.507 Rp 23.029.408 68.22%
55 MALINAU UTARA SEMENGGARIS Rp 5.109.450 Rp 416.435 8.15%
56 MALINAU BARAT LONG BILA Rp 879.077 Rp 0 0.00%
57 MALINAU BARAT LONG KENIPE Rp 950.579 Rp 142.426 14.98%
58 MALINAU BARAT PUNAN BENGALUN Rp 1.171.944 Rp 0 0.00%
59 MALINAU BARAT SESUA Rp 34.233.212 Rp 5.023.672 14.67%
60 MALINAU BARAT SENTABAN Rp 2.790.731 Rp 199.216 7.14%
61 MALINAU BARAT TANJUNG LAPANG Rp 164.976.054 Rp 103.584.171 62.79%
62 MALINAU BARAT TARAS Rp 5.735.857 Rp 1.315.479 22.93%
63 MALINAU BARAT KUALA LAPANG Rp 141.664.574 Rp 48.769.796 34.43%
64 MALINAU BARAT SEMPAYANG Rp 6.927.903 Rp 3.679.805 53.12%
65 SUNGAI BOH DUMU MAHAK Rp 1.294.442 Rp 0 0.00%
66 SUNGAI BOH LONG LEBUSAN Rp 469.203 Rp 0 0.00%
67 SUNGAI BOH MAHAK BARU Rp 5.122.975 Rp 1.649.260 32.19%
68 SUNGAI BOH LONG TOP Rp 105.000 Rp 0 0.00%
70 SUNGAI BOH DATA BARU Rp 69.632 Rp 0 0.00%
71 KAYAN SELATAN LONG AMPUNG Rp 17.474.067 Rp 0 0.00%
72 KAYAN SELATAN LONG URO Rp 4.723.271 Rp 0 0.00%
73 KAYAN SELATAN LIDUNG PAYAU* Rp 2.293.763 Rp 146.724 6.40%
74 KAYAN SELATAN SUNGAI BARANG Rp 5.458.364 Rp 0 0.00%
75 KAYAN SELATAN METULANG Rp 342.160 Rp 0 0.00%
76 BAHAU HULU LONG ULI Rp 1.354.012 Rp 0 0.00%
77 BAHAU HULU LONG ALANGO Rp 2.834.742 Rp 525.280 18.53%
78 BAHAU HULU LONG BERINI Rp 225.720 Rp 129.240 57.26%
79 BAHAU HULU LONG TEBULO Rp 2.792.348 Rp 234.844 8.41%
80 BAHAU HULU APAU PING Rp 96.480 Rp 0 0.00%
81 BAHAU HULU LONG KEMUAT Rp 81.804 Rp 0 0.00%
82 MENTARANG HULU LUNG PALA Rp 266.180 Rp 15.000 5.64%
83 MENTARANG HULU LUNG KEBINU Rp 120.000 Rp 0 0.00%
84 MENTARANG HULU LUNG MEKATIP Rp 135.000 Rp 0 0.00%
86 MENTARANG HULU LUNG BARANG Rp 1.317.071 Rp 15.840 1.20%
89 MALINAU SELATAN HILIR SETULANG Rp 3.228.515 Rp 60.710 1.88%
90 MALINAU SELATAN HILIR SETARAP Rp 2.412.780 Rp 97.016 4.02%
91 MALINAU SELATAN HILIR PUNAN SETARAP Rp 794.336 Rp 0 0.00%
92 MALINAU SELATAN HILIR BATU KAJANG Rp 1.133.920 Rp 1.056.520 93.17%
93 MALINAU SELATAN HILIR GONG SULOK Rp 3.486.137 Rp 557.120 15.98%
94 MALINAU SELATAN HILIR PUNAN GONG SULOK Rp 2.801.532 Rp 1.060.358 37.85%
95 MALINAU SELATAN HILIR LONG ADIU Rp 4.187.768 Rp 201.048 4.80%
96 MALINAU SELATAN HILIR PUNAN ADIU Rp 255.000 Rp 0 0.00%
97 MALINAU SELATAN HULU LONG LAKE Rp 39.110 Rp 0 0.00%
98 MALINAU SELATAN HULU PUNAN MIRAU Rp 195.000 Rp 0 0.00%
99 MALINAU SELATAN HULU LONG RAT Rp 15.000 Rp 0 0.00%
100 MALINAU SELATAN HULU HALANGA Rp 383.480 Rp 0 0.00%
101 MALINAU SELATAN HULU METUT Rp 3.704.309 Rp 77.660 2.10%
102 MALINAU SELATAN HULU LONG JALAN Rp 420.000 Rp 0 0.00%
103 MALINAU SELATAN HULU NAHAKRAMO Rp 90.092 Rp 30.161 33.48%
104 MALINAU SELATAN HULU TANJUNG NANGA Rp 9.564.399 Rp 704.808 7.37%
109 SUNGAI TUBU LONG PADA Rp 504.800 Rp 0 0.00%
Data BPHTB
No Jenis Target Realisasi Persentase
1 Jual Beli Rp 1.550.351.900 Rp 1.550.351.900 100.00%
2 Waris Rp 46.113.300 Rp 46.113.300 100.00%
3 Pemberian Hak Baru Rp 157.695.827 Rp 157.695.827 100.00%
Grafik Realisasi Sektor
Distribusi Sektor