Reset
Total Realisasi

Rp 407.036.536

Periode: 2026-04-14
PBB

Rp 122.512.173

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 284.524.363

Bea Perolehan Hak
Total Data

102

Record ditemukan (100 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi Persentase
1 MENTARANG LONG GAFID Rp 737.600 Rp 0 0.00%
2 MENTARANG LONG BISAI Rp 1.965.663 Rp 785.453 39.96%
3 MENTARANG TEMALANG Rp 1.075.088 Rp 0 0.00%
4 MENTARANG LONG LIKU Rp 438.920 Rp 0 0.00%
5 MENTARANG PULAU SAPI Rp 21.561.169 Rp 222.954 1.03%
6 MENTARANG PAKING Rp 119.879.464 Rp 75.767 0.06%
7 MENTARANG LIDUNG KEMINCI Rp 10.967.048 Rp 185.475 1.69%
8 MENTARANG MENTARANG BARU Rp 4.332.688 Rp 0 0.00%
9 MENTARANG HARAPAN MAJU Rp 3.583.344 Rp 1.495.316 41.73%
10 MALINAU KOTA BATU LIDUNG Rp 155.231.093 Rp 8.243.433 5.31%
11 MALINAU KOTA MALINAU KOTA Rp 903.346.705 Rp 70.286.873 7.78%
12 MALINAU KOTA PELITA KANAAN Rp 38.552.871 Rp 1.632.164 4.23%
13 MALINAU KOTA MALINAU HULU Rp 506.909.874 Rp 19.035.356 3.76%
14 MALINAU KOTA MALINAU HILIR Rp 107.751.618 Rp 579.473 0.54%
15 MALINAU KOTA TANJUNG KERANJANG Rp 14.156.571 Rp 0 0.00%
16 PUJUNGAN LONG PUJUNGAN Rp 1.757.729 Rp 0 0.00%
17 PUJUNGAN LONG KETAMAN Rp 90.480 Rp 0 0.00%
18 PUJUNGAN LONG PUA Rp 118.160 Rp 0 0.00%
20 PUJUNGAN LONG JALET Rp 86.789 Rp 0 0.00%
21 PUJUNGAN LONG ARAN Rp 802.976 Rp 0 0.00%
22 PUJUNGAN LONG PALIRAN Rp 96.480 Rp 0 0.00%
23 PUJUNGAN LONG BENA Rp 86.789 Rp 0 0.00%
24 PUJUNGAN LONG BELAKA PITAU Rp 96.480 Rp 0 0.00%
25 KAYAN HILIR DATA DIAN Rp 1.453.890 Rp 234.334 16.12%
26 KAYAN HILIR LONG PIPA Rp 762.494 Rp 0 0.00%
27 KAYAN HILIR LONG SULE Rp 1.050.045 Rp 0 0.00%
28 KAYAN HILIR SUNGAI ANAI Rp 1.276.187 Rp 0 0.00%
29 KAYAN HILIR LONG METUN Rp 336.980 Rp 0 0.00%
30 KAYAN HULU LONG NAWANG Rp 4.990.184 Rp 0 0.00%
31 KAYAN HULU NAWANG BARU Rp 1.951.351 Rp 98.340 5.04%
32 KAYAN HULU LONG TEMUYAT Rp 830.920 Rp 76.520 9.21%
33 KAYAN HULU LONG BETAOH Rp 214.372 Rp 114.204 53.27%
34 KAYAN HULU LONG PAYAU Rp 904.497 Rp 0 0.00%
35 MALINAU SELATAN BILA BEKAYUK Rp 15.000 Rp 0 0.00%
36 MALINAU SELATAN LONG LOREH Rp 31.308.366 Rp 336.848 1.08%
37 MALINAU SELATAN LANGAP Rp 55.915.885 Rp 358.332 0.64%
38 MALINAU SELATAN LABAN NYARIT Rp 11.946.952 Rp 90.000 0.75%
39 MALINAU SELATAN NUNUK TANAH KIBANG Rp 6.011.269 Rp 30.000 0.50%
40 MALINAU SELATAN PELENCAU Rp 512.560 Rp 0 0.00%
41 MALINAU SELATAN PAYA SETURAN Rp 1.412.009 Rp 0 0.00%
42 MALINAU SELATAN PUNAN RIAN Rp 33.280 Rp 0 0.00%
43 MALINAU SELATAN SENGAYAN Rp 15.766.741 Rp 30.000 0.19%
44 MALINAU UTARA KALIAMOK Rp 12.212.856 Rp 364.948 2.99%
45 MALINAU UTARA LUSO Rp 5.163.202 Rp 1.688.018 32.69%
46 MALINAU UTARA MALINAU SEBERANG Rp 135.594.479 Rp 3.396.403 2.50%
47 MALINAU UTARA PUTAT Rp 3.203.804 Rp 0 0.00%
48 MALINAU UTARA SALAP Rp 3.969.405 Rp 58.376 1.47%
49 MALINAU UTARA SERUYUNG Rp 2.890.552 Rp 739.115 25.57%
50 MALINAU UTARA RESPEN TUBU Rp 41.266.204 Rp 488.114 1.18%
51 MALINAU UTARA BELAYAN Rp 3.285.963 Rp 201.980 6.15%
52 MALINAU UTARA SEMBUAK WAROD Rp 13.840.049 Rp 779.291 5.63%
53 MALINAU UTARA LUBAK MANIS Rp 5.866.975 Rp 80.288 1.37%
54 MALINAU UTARA KELAPIS Rp 33.061.807 Rp 110.693 0.33%
55 MALINAU UTARA SEMENGGARIS Rp 5.086.762 Rp 37.340 0.73%
56 MALINAU BARAT LONG BILA Rp 879.077 Rp 0 0.00%
57 MALINAU BARAT LONG KENIPE Rp 950.579 Rp 0 0.00%
58 MALINAU BARAT PUNAN BENGALUN Rp 1.171.944 Rp 0 0.00%
59 MALINAU BARAT SESUA Rp 32.634.356 Rp 394.027 1.21%
60 MALINAU BARAT SENTABAN Rp 2.616.925 Rp 25.410 0.97%
61 MALINAU BARAT TANJUNG LAPANG Rp 164.514.612 Rp 2.007.243 1.22%
62 MALINAU BARAT TARAS Rp 5.720.857 Rp 0 0.00%
63 MALINAU BARAT KUALA LAPANG Rp 146.078.614 Rp 7.709.311 5.28%
64 MALINAU BARAT SEMPAYANG Rp 7.251.011 Rp 38.350 0.53%
65 SUNGAI BOH DUMU MAHAK Rp 1.294.442 Rp 0 0.00%
66 SUNGAI BOH LONG LEBUSAN Rp 469.203 Rp 0 0.00%
67 SUNGAI BOH MAHAK BARU Rp 5.122.975 Rp 0 0.00%
68 SUNGAI BOH LONG TOP Rp 105.000 Rp 0 0.00%
70 SUNGAI BOH DATA BARU Rp 69.632 Rp 0 0.00%
71 KAYAN SELATAN LONG AMPUNG Rp 17.474.067 Rp 0 0.00%
72 KAYAN SELATAN LONG URO Rp 4.723.271 Rp 0 0.00%
73 KAYAN SELATAN LIDUNG PAYAU* Rp 2.293.763 Rp 24.980 1.09%
74 KAYAN SELATAN SUNGAI BARANG Rp 5.458.364 Rp 0 0.00%
75 KAYAN SELATAN METULANG Rp 342.160 Rp 0 0.00%
76 BAHAU HULU LONG ULI Rp 1.354.012 Rp 0 0.00%
77 BAHAU HULU LONG ALANGO Rp 2.309.462 Rp 0 0.00%
78 BAHAU HULU LONG BERINI Rp 96.480 Rp 0 0.00%
79 BAHAU HULU LONG TEBULO Rp 2.693.188 Rp 135.684 5.04%
80 BAHAU HULU APAU PING Rp 96.480 Rp 0 0.00%
81 BAHAU HULU LONG KEMUAT Rp 81.804 Rp 0 0.00%
82 MENTARANG HULU LUNG PALA Rp 180.000 Rp 0 0.00%
83 MENTARANG HULU LUNG KEBINU Rp 120.000 Rp 0 0.00%
84 MENTARANG HULU LUNG MEKATIP Rp 135.000 Rp 0 0.00%
86 MENTARANG HULU LUNG BARANG Rp 1.301.231 Rp 0 0.00%
89 MALINAU SELATAN HILIR SETULANG Rp 3.208.515 Rp 0 0.00%
90 MALINAU SELATAN HILIR SETARAP Rp 2.412.780 Rp 0 0.00%
91 MALINAU SELATAN HILIR PUNAN SETARAP Rp 794.336 Rp 0 0.00%
92 MALINAU SELATAN HILIR BATU KAJANG Rp 1.133.920 Rp 0 0.00%
93 MALINAU SELATAN HILIR GONG SULOK Rp 3.426.137 Rp 288.320 8.42%
94 MALINAU SELATAN HILIR PUNAN GONG SULOK Rp 2.754.424 Rp 0 0.00%
95 MALINAU SELATAN HILIR LONG ADIU Rp 4.020.160 Rp 33.440 0.83%
96 MALINAU SELATAN HILIR PUNAN ADIU Rp 255.000 Rp 0 0.00%
97 MALINAU SELATAN HULU LONG LAKE Rp 39.110 Rp 0 0.00%
98 MALINAU SELATAN HULU PUNAN MIRAU Rp 195.000 Rp 0 0.00%
99 MALINAU SELATAN HULU LONG RAT Rp 15.000 Rp 0 0.00%
100 MALINAU SELATAN HULU HALANGA Rp 383.480 Rp 0 0.00%
101 MALINAU SELATAN HULU METUT Rp 3.704.309 Rp 0 0.00%
102 MALINAU SELATAN HULU LONG JALAN Rp 420.000 Rp 0 0.00%
103 MALINAU SELATAN HULU NAHAKRAMO Rp 59.931 Rp 0 0.00%
104 MALINAU SELATAN HULU TANJUNG NANGA Rp 9.564.399 Rp 0 0.00%
109 SUNGAI TUBU LONG PADA Rp 504.800 Rp 0 0.00%
Data BPHTB
No Jenis Target Realisasi Persentase
1 Jual Beli Rp 228.033.150 Rp 228.033.150 100.00%
2 Pemberian Hak Baru Rp 56.491.213 Rp 56.491.213 100.00%
Grafik Realisasi Sektor
Distribusi Sektor