Reset
Total Realisasi

Rp 1.450.903.824

Periode: 2025-10-23
PBB

Rp 908.766.971

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 542.136.853

Bea Perolehan Hak
Total Data

105

Record ditemukan (99 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi Persentase
1 MENTARANG LONG GAFID Rp 742.000 Rp 30.000 4.04%
2 MENTARANG LONG BISAI Rp 1.970.175 Rp 1.303.254 66.15%
3 MENTARANG TEMALANG Rp 1.075.088 Rp 265.868 24.73%
4 MENTARANG LONG LIKU Rp 438.920 Rp 0 0.00%
5 MENTARANG PULAU SAPI Rp 20.749.491 Rp 6.465.027 31.16%
6 MENTARANG PAKING Rp 37.480.290 Rp 30.807.348 82.20%
7 MENTARANG LIDUNG KEMINCI Rp 10.848.009 Rp 2.807.449 25.88%
8 MENTARANG MENTARANG BARU Rp 4.332.688 Rp 218.510 5.04%
9 MENTARANG HARAPAN MAJU Rp 2.088.028 Rp 225.000 10.78%
10 MALINAU KOTA BATU LIDUNG Rp 170.635.141 Rp 27.083.229 15.87%
11 MALINAU KOTA MALINAU KOTA Rp 904.513.459 Rp 411.201.167 45.46%
12 MALINAU KOTA PELITA KANAAN Rp 37.744.622 Rp 11.322.394 30.00%
13 MALINAU KOTA MALINAU HULU Rp 476.214.521 Rp 121.054.452 25.42%
14 MALINAU KOTA MALINAU HILIR Rp 108.344.401 Rp 27.951.410 25.80%
15 MALINAU KOTA TANJUNG KERANJANG Rp 14.161.723 Rp 4.123.378 29.12%
16 PUJUNGAN LONG PUJUNGAN Rp 1.757.729 Rp 115.620 6.58%
17 PUJUNGAN LONG KETAMAN Rp 90.480 Rp 0 0.00%
18 PUJUNGAN LONG PUA Rp 118.160 Rp 0 0.00%
19 PUJUNGAN LONG JALET Rp 86.789 Rp 0 0.00%
20 PUJUNGAN LONG ARAN Rp 706.336 Rp 0 0.00%
21 PUJUNGAN LONG PALIRAN Rp 96.480 Rp 0 0.00%
22 PUJUNGAN LONG BENA Rp 86.789 Rp 0 0.00%
23 PUJUNGAN LONG BELAKA PITAU Rp 96.480 Rp 0 0.00%
24 KAYAN HILIR DATA DIAN Rp 1.149.116 Rp 163.380 14.22%
25 KAYAN HILIR LONG PIPA Rp 762.494 Rp 0 0.00%
26 KAYAN HILIR LONG SULE Rp 1.050.045 Rp 0 0.00%
27 KAYAN HILIR SUNGAI ANAI Rp 381.980 Rp 15.000 3.93%
28 KAYAN HILIR LONG METUN Rp 321.980 Rp 0 0.00%
29 KAYAN HULU LONG NAWANG Rp 1.969.019 Rp 0 0.00%
30 KAYAN HULU NAWANG BARU Rp 1.261.852 Rp 31.852 2.52%
31 KAYAN HULU LONG TEMUNYAT Rp 615.220 Rp 45.220 7.35%
32 KAYAN HULU LONG BETAOH Rp 75.000 Rp 75.000 100.00%
33 KAYAN HULU LONG PAYAU Rp 765.865 Rp 706.220 92.21%
34 MALINAU SELATAN BILA BEKAYUK Rp 15.000 Rp 0 0.00%
35 MALINAU SELATAN LONG LOREH Rp 31.314.854 Rp 15.077.280 48.15%
36 MALINAU SELATAN LANGAP Rp 56.255.845 Rp 17.369.841 30.88%
37 MALINAU SELATAN LABAN NYARIT Rp 11.861.552 Rp 1.637.160 13.80%
38 MALINAU SELATAN NUNUK TANAH KIBANG Rp 6.021.569 Rp 3.154.129 52.38%
39 MALINAU SELATAN PELENCAU Rp 512.560 Rp 0 0.00%
40 MALINAU SELATAN PAYA SETURAN Rp 1.420.403 Rp 0 0.00%
41 MALINAU SELATAN PUNAN RIAN Rp 33.280 Rp 0 0.00%
42 MALINAU SELATAN SENGAYAN Rp 15.788.921 Rp 2.446.556 15.50%
43 MALINAU UTARA KALIAMOK Rp 12.132.524 Rp 4.122.727 33.98%
44 MALINAU UTARA LUSO Rp 5.148.202 Rp 2.462.604 47.83%
45 MALINAU UTARA MALINAU SEBERANG Rp 135.069.121 Rp 27.740.352 20.54%
46 MALINAU UTARA PUTAT Rp 3.203.804 Rp 1.463.368 45.68%
47 MALINAU UTARA SALAP Rp 3.954.405 Rp 493.249 12.47%
48 MALINAU UTARA SERUYUNG Rp 2.561.234 Rp 739.115 28.86%
49 MALINAU UTARA RESPEN TUBU Rp 40.909.342 Rp 6.815.429 16.66%
50 MALINAU UTARA BELAYAN Rp 2.170.038 Rp 510.000 23.50%
51 MALINAU UTARA SEMBUAK WAROD Rp 13.575.374 Rp 3.138.074 23.12%
52 MALINAU UTARA LUBAK MANIS Rp 5.719.524 Rp 426.500 7.46%
53 MALINAU UTARA KELAPIS Rp 44.532.212 Rp 558.216 1.25%
54 MALINAU UTARA SEMENGGARIS Rp 5.057.614 Rp 319.895 6.33%
55 MALINAU BARAT LONG BILA Rp 894.077 Rp 15.000 1.68%
56 MALINAU BARAT LONG KENIPE Rp 932.821 Rp 82.704 8.87%
57 MALINAU BARAT PUNAN BENGALUN Rp 1.172.039 Rp 15.000 1.28%
58 MALINAU BARAT SESUA Rp 32.490.345 Rp 6.777.444 20.86%
59 MALINAU BARAT SENTABAN Rp 2.619.360 Rp 1.309.145 49.98%
60 MALINAU BARAT TANJUNG LAPANG Rp 164.543.524 Rp 103.507.693 62.91%
61 MALINAU BARAT TARAS Rp 5.727.257 Rp 1.663.387 29.04%
62 MALINAU BARAT KUALA LAPANG Rp 146.513.256 Rp 49.934.002 34.08%
63 MALINAU BARAT SEMPAYANG Rp 7.096.617 Rp 4.446.501 62.66%
64 SUNGAI BOH DUMU MAHAK Rp 1.294.442 Rp 0 0.00%
65 SUNGAI BOH LONG LEBUSAN Rp 416.643 Rp 34.680 8.32%
66 SUNGAI BOH MAHAK BARU Rp 5.134.519 Rp 1.694.938 33.01%
67 SUNGAI BOH LONG TOP Rp 105.000 Rp 0 0.00%
68 SUNGAI BOH DATA BARU Rp 69.632 Rp 0 0.00%
69 KAYAN SELATAN LONG AMPUNG Rp 1.080.000 Rp 0 0.00%
70 KAYAN SELATAN LONG URO Rp 667.139 Rp 0 0.00%
71 KAYAN SELATAN LIDUNG PAYAU* Rp 1.649.764 Rp 209.095 12.67%
72 KAYAN SELATAN SUNGAI BARANG Rp 495.000 Rp 0 0.00%
73 KAYAN SELATAN METULANG Rp 240.000 Rp 45.000 18.75%
74 BAHAU HULU LONG ULI Rp 540.000 Rp 0 0.00%
75 BAHAU HULU LONG ALANGO Rp 2.103.682 Rp 251.476 11.95%
76 BAHAU HULU LONG BERINI Rp 96.480 Rp 0 0.00%
77 BAHAU HULU LONG TEBULO Rp 1.041.520 Rp 741.520 71.20%
78 BAHAU HULU APAU PING Rp 96.480 Rp 0 0.00%
79 MENTARANG HULU LUNG PALA Rp 180.000 Rp 0 0.00%
80 MENTARANG HULU LUNG KEBINU Rp 120.000 Rp 0 0.00%
81 MENTARANG HULU LUNG MEKATIP Rp 135.000 Rp 0 0.00%
82 MENTARANG HULU LUNG BARANG Rp 1.313.831 Rp 30.000 2.28%
83 MALINAU SELATAN HILIR SETULANG Rp 3.208.515 Rp 40.710 1.27%
84 MALINAU SELATAN HILIR SETARAP Rp 2.412.780 Rp 112.016 4.64%
85 MALINAU SELATAN HILIR PUNAN SETARAP Rp 794.336 Rp 0 0.00%
86 MALINAU SELATAN HILIR BATU KAJANG Rp 1.071.520 Rp 149.400 13.94%
87 MALINAU SELATAN HILIR GONG SULOK Rp 3.189.013 Rp 481.020 15.08%
88 MALINAU SELATAN HILIR PUNAN GONG SULOK Rp 2.772.750 Rp 162.687 5.87%
89 MALINAU SELATAN HILIR LONG ADIU Rp 4.005.160 Rp 823.780 20.57%
90 MALINAU SELATAN HILIR PUNAN ADIU Rp 255.000 Rp 240.000 94.12%
91 MALINAU SELATAN HULU LONG LAKE Rp 39.110 Rp 0 0.00%
92 MALINAU SELATAN HULU PUNAN MIRAU Rp 195.000 Rp 0 0.00%
93 MALINAU SELATAN HULU LONG RAT Rp 15.000 Rp 0 0.00%
94 MALINAU SELATAN HULU HALANGA Rp 383.480 Rp 0 0.00%
95 MALINAU SELATAN HULU METUT Rp 3.904.309 Rp 225.540 5.78%
96 MALINAU SELATAN HULU LONG JALAN Rp 420.000 Rp 0 0.00%
97 MALINAU SELATAN HULU NAHAKRAMO Rp 4.192.426 Rp 0 0.00%
98 MALINAU SELATAN HULU TANJUNG NANGA Rp 9.237.003 Rp 1.288.960 13.95%
99 SUNGAI TUBU LONG PADA Rp 504.800 Rp 0 0.00%
Data BPHTB
No Jenis Target Realisasi Persentase
1 Jual Beli Rp 296.824.500 Rp 296.824.500 100.00%
2 Hibah Rp 22.648.250 Rp 22.648.250 100.00%
3 Waris Rp 18.500.000 Rp 18.500.000 100.00%
4 Pemberian Hak Baru Rp 204.164.103 Rp 204.164.103 100.00%
5 PTSL Rp 0 Rp 0 0.00%
6 BPHTB DUKUNGAN 3 JUTA RUMAH UNTUK MBR Rp 0 Rp 0 0.00%
Grafik Realisasi Sektor
Distribusi Sektor