Total Realisasi
Rp 2.712.096.129
Periode: 2026-10-19PBB
Rp 957.935.102
Pajak Bumi & BangunanBPHTB
Rp 1.754.161.027
Bea Perolehan HakTotal Data
103
Record ditemukan (100 Kelurahan)Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
| No | Kecamatan | Kelurahan | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENTARANG | LONG GAFID | Rp 737.600 | Rp 0 | 0.00% |
| 2 | MENTARANG | LONG BISAI | Rp 1.965.663 | Rp 947.713 | 48.21% |
| 3 | MENTARANG | TEMALANG | Rp 1.075.088 | Rp 177.514 | 16.51% |
| 4 | MENTARANG | LONG LIKU | Rp 438.920 | Rp 47.172 | 10.75% |
| 5 | MENTARANG | PULAU SAPI | Rp 21.637.627 | Rp 2.401.484 | 11.10% |
| 6 | MENTARANG | PAKING | Rp 121.407.813 | Rp 113.270.095 | 93.30% |
| 7 | MENTARANG | LIDUNG KEMINCI | Rp 11.003.416 | Rp 1.144.895 | 10.40% |
| 8 | MENTARANG | MENTARANG BARU | Rp 4.451.332 | Rp 118.644 | 2.67% |
| 9 | MENTARANG | HARAPAN MAJU | Rp 3.583.344 | Rp 1.510.316 | 42.15% |
| 10 | MALINAU KOTA | BATU LIDUNG | Rp 154.859.906 | Rp 45.854.476 | 29.61% |
Data BPHTB
| No | Jenis | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jual Beli | Rp 1.550.351.900 | Rp 1.550.351.900 | 100.00% |
| 2 | Waris | Rp 46.113.300 | Rp 46.113.300 | 100.00% |
| 3 | Pemberian Hak Baru | Rp 157.695.827 | Rp 157.695.827 | 100.00% |