Reset
Total Realisasi

Rp 1.995.269.243

Periode: 2026-07-11
PBB

Rp 567.278.989

Pajak Bumi & Bangunan
BPHTB

Rp 1.427.990.254

Bea Perolehan Hak
Total Data

103

Record ditemukan (100 Kelurahan)
Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
No Kecamatan Kelurahan Target Realisasi Persentase
1 MENTARANG LONG GAFID Rp 737.600 Rp 0 0.00%
2 MENTARANG LONG BISAI Rp 1.965.663 Rp 785.453 39.96%
3 MENTARANG TEMALANG Rp 1.075.088 Rp 0 0.00%
4 MENTARANG LONG LIKU Rp 438.920 Rp 0 0.00%
5 MENTARANG PULAU SAPI Rp 21.607.627 Rp 1.292.145 5.98%
6 MENTARANG PAKING Rp 121.407.813 Rp 112.155.190 92.38%
7 MENTARANG LIDUNG KEMINCI Rp 10.988.416 Rp 342.627 3.12%
8 MENTARANG MENTARANG BARU Rp 4.451.332 Rp 118.644 2.67%
9 MENTARANG HARAPAN MAJU Rp 3.583.344 Rp 1.495.316 41.73%
10 MALINAU KOTA BATU LIDUNG Rp 155.354.221 Rp 15.302.203 9.85%
11 MALINAU KOTA MALINAU KOTA Rp 910.084.799 Rp 263.335.898 28.94%
12 MALINAU KOTA PELITA KANAAN Rp 38.702.819 Rp 4.046.476 10.46%
13 MALINAU KOTA MALINAU HULU Rp 512.002.993 Rp 49.872.467 9.74%
14 MALINAU KOTA MALINAU HILIR Rp 110.609.158 Rp 5.376.797 4.86%
15 MALINAU KOTA TANJUNG KERANJANG Rp 14.156.571 Rp 951.724 6.72%
16 PUJUNGAN LONG PUJUNGAN Rp 1.794.727 Rp 36.998 2.06%
17 PUJUNGAN LONG KETAMAN Rp 90.480 Rp 0 0.00%
18 PUJUNGAN LONG PUA Rp 118.160 Rp 0 0.00%
20 PUJUNGAN LONG JALET Rp 86.789 Rp 0 0.00%
21 PUJUNGAN LONG ARAN Rp 802.976 Rp 0 0.00%
22 PUJUNGAN LONG PALIRAN Rp 96.480 Rp 0 0.00%
23 PUJUNGAN LONG BENA Rp 86.789 Rp 0 0.00%
24 PUJUNGAN LONG BELAKA PITAU Rp 96.480 Rp 0 0.00%
25 KAYAN HILIR DATA DIAN Rp 1.491.630 Rp 272.074 18.24%
26 KAYAN HILIR LONG PIPA Rp 762.494 Rp 0 0.00%
27 KAYAN HILIR LONG SULE Rp 1.050.045 Rp 0 0.00%
28 KAYAN HILIR SUNGAI ANAI Rp 1.276.187 Rp 0 0.00%
29 KAYAN HILIR LONG METUN Rp 336.980 Rp 0 0.00%
30 KAYAN HULU LONG NAWANG Rp 5.046.704 Rp 56.520 1.12%
31 KAYAN HULU NAWANG BARU Rp 2.068.851 Rp 215.840 10.43%
32 KAYAN HULU LONG TEMUYAT Rp 1.200.730 Rp 446.330 37.17%
33 KAYAN HULU LONG BETAOH Rp 214.372 Rp 114.204 53.27%
34 KAYAN HULU LONG PAYAU Rp 904.497 Rp 0 0.00%
35 MALINAU SELATAN BILA BEKAYUK Rp 15.000 Rp 0 0.00%
36 MALINAU SELATAN LONG LOREH Rp 31.607.590 Rp 13.339.382 42.20%
37 MALINAU SELATAN LANGAP Rp 55.992.325 Rp 758.872 1.36%
38 MALINAU SELATAN LABAN NYARIT Rp 11.946.952 Rp 90.000 0.75%
39 MALINAU SELATAN NUNUK TANAH KIBANG Rp 6.011.269 Rp 30.000 0.50%
40 MALINAU SELATAN PELENCAU Rp 512.560 Rp 0 0.00%
41 MALINAU SELATAN PAYA SETURAN Rp 1.412.009 Rp 0 0.00%
42 MALINAU SELATAN PUNAN RIAN Rp 33.280 Rp 0 0.00%
43 MALINAU SELATAN SENGAYAN Rp 15.766.741 Rp 1.772.444 11.24%
44 MALINAU UTARA KALIAMOK Rp 12.313.676 Rp 744.292 6.04%
45 MALINAU UTARA LUSO Rp 5.178.202 Rp 1.703.018 32.89%
46 MALINAU UTARA MALINAU SEBERANG Rp 136.261.438 Rp 8.061.513 5.92%
47 MALINAU UTARA PUTAT Rp 3.302.409 Rp 161.729 4.90%
48 MALINAU UTARA SALAP Rp 3.969.405 Rp 73.376 1.85%
49 MALINAU UTARA SERUYUNG Rp 2.890.552 Rp 739.115 25.57%
50 MALINAU UTARA RESPEN TUBU Rp 41.330.720 Rp 719.704 1.74%
51 MALINAU UTARA BELAYAN Rp 3.285.963 Rp 216.980 6.60%
52 MALINAU UTARA SEMBUAK WAROD Rp 13.835.288 Rp 981.451 7.09%
53 MALINAU UTARA LUBAK MANIS Rp 5.903.540 Rp 342.080 5.79%
54 MALINAU UTARA KELAPIS Rp 33.061.807 Rp 21.343.415 64.56%
55 MALINAU UTARA SEMENGGARIS Rp 5.086.762 Rp 37.340 0.73%
56 MALINAU BARAT LONG BILA Rp 879.077 Rp 0 0.00%
57 MALINAU BARAT LONG KENIPE Rp 950.579 Rp 0 0.00%
58 MALINAU BARAT PUNAN BENGALUN Rp 1.171.944 Rp 0 0.00%
59 MALINAU BARAT SESUA Rp 33.704.447 Rp 1.939.086 5.75%
60 MALINAU BARAT SENTABAN Rp 2.790.731 Rp 199.216 7.14%
61 MALINAU BARAT TANJUNG LAPANG Rp 164.817.663 Rp 30.710.991 18.63%
62 MALINAU BARAT TARAS Rp 5.720.857 Rp 0 0.00%
63 MALINAU BARAT KUALA LAPANG Rp 146.448.498 Rp 19.811.441 13.53%
64 MALINAU BARAT SEMPAYANG Rp 7.251.011 Rp 2.036.350 28.08%
65 SUNGAI BOH DUMU MAHAK Rp 1.294.442 Rp 0 0.00%
66 SUNGAI BOH LONG LEBUSAN Rp 469.203 Rp 0 0.00%
67 SUNGAI BOH MAHAK BARU Rp 5.122.975 Rp 1.649.260 32.19%
68 SUNGAI BOH LONG TOP Rp 105.000 Rp 0 0.00%
70 SUNGAI BOH DATA BARU Rp 69.632 Rp 0 0.00%
71 KAYAN SELATAN LONG AMPUNG Rp 17.474.067 Rp 0 0.00%
72 KAYAN SELATAN LONG URO Rp 4.723.271 Rp 0 0.00%
73 KAYAN SELATAN LIDUNG PAYAU* Rp 2.293.763 Rp 24.980 1.09%
74 KAYAN SELATAN SUNGAI BARANG Rp 5.458.364 Rp 0 0.00%
75 KAYAN SELATAN METULANG Rp 342.160 Rp 0 0.00%
76 BAHAU HULU LONG ULI Rp 1.354.012 Rp 0 0.00%
77 BAHAU HULU LONG ALANGO Rp 2.834.742 Rp 525.280 18.53%
78 BAHAU HULU LONG BERINI Rp 96.480 Rp 0 0.00%
79 BAHAU HULU LONG TEBULO Rp 2.792.348 Rp 234.844 8.41%
80 BAHAU HULU APAU PING Rp 96.480 Rp 0 0.00%
81 BAHAU HULU LONG KEMUAT Rp 81.804 Rp 0 0.00%
82 MENTARANG HULU LUNG PALA Rp 266.180 Rp 15.000 5.64%
83 MENTARANG HULU LUNG KEBINU Rp 120.000 Rp 0 0.00%
84 MENTARANG HULU LUNG MEKATIP Rp 135.000 Rp 0 0.00%
86 MENTARANG HULU LUNG BARANG Rp 1.317.071 Rp 15.840 1.20%
89 MALINAU SELATAN HILIR SETULANG Rp 3.228.515 Rp 60.710 1.88%
90 MALINAU SELATAN HILIR SETARAP Rp 2.412.780 Rp 35.060 1.45%
91 MALINAU SELATAN HILIR PUNAN SETARAP Rp 794.336 Rp 0 0.00%
92 MALINAU SELATAN HILIR BATU KAJANG Rp 1.133.920 Rp 149.400 13.18%
93 MALINAU SELATAN HILIR GONG SULOK Rp 3.486.137 Rp 557.120 15.98%
94 MALINAU SELATAN HILIR PUNAN GONG SULOK Rp 2.754.424 Rp 1.060.358 38.50%
95 MALINAU SELATAN HILIR LONG ADIU Rp 4.187.768 Rp 201.048 4.80%
96 MALINAU SELATAN HILIR PUNAN ADIU Rp 255.000 Rp 0 0.00%
97 MALINAU SELATAN HULU LONG LAKE Rp 39.110 Rp 0 0.00%
98 MALINAU SELATAN HULU PUNAN MIRAU Rp 195.000 Rp 0 0.00%
99 MALINAU SELATAN HULU LONG RAT Rp 15.000 Rp 0 0.00%
100 MALINAU SELATAN HULU HALANGA Rp 383.480 Rp 0 0.00%
101 MALINAU SELATAN HULU METUT Rp 3.704.309 Rp 77.660 2.10%
102 MALINAU SELATAN HULU LONG JALAN Rp 420.000 Rp 0 0.00%
103 MALINAU SELATAN HULU NAHAKRAMO Rp 59.931 Rp 0 0.00%
104 MALINAU SELATAN HULU TANJUNG NANGA Rp 9.564.399 Rp 643.728 6.73%
109 SUNGAI TUBU LONG PADA Rp 504.800 Rp 0 0.00%
Data BPHTB
No Jenis Target Realisasi Persentase
1 Jual Beli Rp 1.295.401.950 Rp 1.295.401.950 100.00%
2 Waris Rp 17.746.800 Rp 17.746.800 100.00%
3 Pemberian Hak Baru Rp 114.841.504 Rp 114.841.504 100.00%
Grafik Realisasi Sektor
Distribusi Sektor