Total Realisasi
Rp 407.036.536
Periode: 2026-04-14PBB
Rp 122.512.173
Pajak Bumi & BangunanBPHTB
Rp 284.524.363
Bea Perolehan HakTotal Data
102
Record ditemukan (100 Kelurahan)Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
| No | Kecamatan | Kelurahan | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENTARANG | LONG GAFID | Rp 737.600 | Rp 0 | 0.00% |
| 2 | MENTARANG | LONG BISAI | Rp 1.965.663 | Rp 785.453 | 39.96% |
| 3 | MENTARANG | TEMALANG | Rp 1.075.088 | Rp 0 | 0.00% |
| 4 | MENTARANG | LONG LIKU | Rp 438.920 | Rp 0 | 0.00% |
| 5 | MENTARANG | PULAU SAPI | Rp 21.561.169 | Rp 222.954 | 1.03% |
| 6 | MENTARANG | PAKING | Rp 119.879.464 | Rp 75.767 | 0.06% |
| 7 | MENTARANG | LIDUNG KEMINCI | Rp 10.967.048 | Rp 185.475 | 1.69% |
| 8 | MENTARANG | MENTARANG BARU | Rp 4.332.688 | Rp 0 | 0.00% |
| 9 | MENTARANG | HARAPAN MAJU | Rp 3.583.344 | Rp 1.495.316 | 41.73% |
| 10 | MALINAU KOTA | BATU LIDUNG | Rp 155.231.093 | Rp 8.243.433 | 5.31% |
Data BPHTB
| No | Jenis | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jual Beli | Rp 228.033.150 | Rp 228.033.150 | 100.00% |
| 2 | Pemberian Hak Baru | Rp 56.491.213 | Rp 56.491.213 | 100.00% |