Total Realisasi
Rp 1.995.269.243
Periode: 2026-07-11PBB
Rp 567.278.989
Pajak Bumi & BangunanBPHTB
Rp 1.427.990.254
Bea Perolehan HakTotal Data
103
Record ditemukan (100 Kelurahan)Data SPPT (Berdasarkan Kelurahan)
| No | Kecamatan | Kelurahan | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENTARANG | LONG GAFID | Rp 737.600 | Rp 0 | 0.00% |
| 2 | MENTARANG | LONG BISAI | Rp 1.965.663 | Rp 785.453 | 39.96% |
| 3 | MENTARANG | TEMALANG | Rp 1.075.088 | Rp 0 | 0.00% |
| 4 | MENTARANG | LONG LIKU | Rp 438.920 | Rp 0 | 0.00% |
| 5 | MENTARANG | PULAU SAPI | Rp 21.607.627 | Rp 1.292.145 | 5.98% |
| 6 | MENTARANG | PAKING | Rp 121.407.813 | Rp 112.155.190 | 92.38% |
| 7 | MENTARANG | LIDUNG KEMINCI | Rp 10.988.416 | Rp 342.627 | 3.12% |
| 8 | MENTARANG | MENTARANG BARU | Rp 4.451.332 | Rp 118.644 | 2.67% |
| 9 | MENTARANG | HARAPAN MAJU | Rp 3.583.344 | Rp 1.495.316 | 41.73% |
| 10 | MALINAU KOTA | BATU LIDUNG | Rp 155.354.221 | Rp 15.302.203 | 9.85% |
Data BPHTB
| No | Jenis | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jual Beli | Rp 1.295.401.950 | Rp 1.295.401.950 | 100.00% |
| 2 | Waris | Rp 17.746.800 | Rp 17.746.800 | 100.00% |
| 3 | Pemberian Hak Baru | Rp 114.841.504 | Rp 114.841.504 | 100.00% |